
梦想成真为您分享以下优质知识
京东集团博士生待遇因岗位、部门和地区差异较大,以下是综合整理的信息表格:
待遇类别 | 详情 | 数据来源 |
---|---|---|
薪资范围 | 应届博士生年薪可达200万元(尖端技术岗);常规技术岗月薪30-50K以上占比89.3% | |
部门分布 | 计算机/网络/技术类岗位占比89.3%,其中92%薪资30-50K以上 | |
地区差异 | 北京博士平均月薪43.2K,92.3%岗位薪资30-50K以上 | |
福利政策 | 16薪制、“安居计划”、员工救助基金、子女团聚补贴等 | |
晋升与培养 | 近50%应届生年内晋升,博士管理培训生项目吸纳顶尖院校人才 |
说明:
尖端技术岗(如量子计算、多模态识别)博士生年薪显著高于常规岗位。
薪资数据可能存在样本偏差,建议结合具体职位类型和地区进一步确认。
如需更详细职位分析,可参考。