
梦想成真为您分享以下优质知识
根据浙江师范大学最新研究生奖助政策,博士生奖学金主要包括学业奖学金、国家助学金、国家奖学金等,具体标准及比例如下:
类别 | 年级 | 等级 | 奖励标准(元/年) | 覆盖比例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
学业奖学金 | 一年级 | 不区分等级 | 12,000 | 100% | 所有全日制博士生(有固定工资收入的除外) |
二、三年级 | 一等奖 | 18,000 | ≤20% | 依据上一学年综合测评结果择优评定 | |
二等奖 | 12,000 | ≥70% | |||
国家奖学金 | 所有年级 | — | 30,000 | 约2.5%-3% | 需满足科研、学术等突出条件 |
国家助学金 | 所有年级 | — | 15,000 | 100% | 按月发放(需全日制且无固定工资收入) |
助研津贴 | 所有年级 | — | 1,600-2,000/月 | 根据导师设置 | 导师与学校各支付800元/月,最高可叠加至2,000元/月(按5个月计) |
学术创新奖学金 | 所有年级 | — | 1,500 | 每年40人 | 需科研成果突出 |
启航奖学金 | 所有年级 | A档/B档 | 60,000/30,000 | 竞争性评选 | 用于国际交流或联合培养 |
学业奖学金:一年级博士生统一发放12,000元;二、三年级分两档,一等奖18,000元(比例≤20%),二等奖12,000元(比例≥70%)。
其他资助:包括国家助学贷款(最高12,000元/年)、临时困难补助等。
总额估算:优秀博士生每年最高可获约13万元(含学业奖学金、国家助学金、助研津贴及国家奖学金等)。
注:具体政策以学校最新通知为准,建议咨询学校研工部或招生办获取详细信息。