
公考顾老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,立陶宛留学一年费用因学校类型(公立/私立)、专业和生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
学校类型 | 本科(欧元/年) | 硕士(欧元/年) | 备注 |
---|---|---|---|
公立大学 | 3000–6000 | 4000–8000 | 部分专业可能更高 |
私立大学 | 5000–8000 | 5000–8000 | 专业选择更丰富 |
项目 | 经济型(欧元) | 舒适型(欧元) | 说明 |
---|---|---|---|
住宿(校内) | 70–150 | 150–300 | 校外租房约200–500欧元 |
饮食 | 100–200 | 200–400 | 自烹饪更便宜 |
交通 | 20–40 | 40–60 | 公交月票优惠 |
其他(保险等) | 50–100 | 100–200 | 含通讯、娱乐等 |
类型 | 公立大学 | 私立大学 | 备注 |
---|---|---|---|
经济型 | 5–6万元 | 6–8万元 | 含基础消费 |
舒适型 | 8–10万元 | 9–12万元 | 含较高生活标准 |
汇率波动:1欧元≈7.8人民币(2025年5月),需关注实时汇率。
奖学金:立陶宛部分大学提供奖学金,可减免学费或生活费。
额外费用:申请费、签证费、教材费等约需5000–1万元人民币。
维尔纽斯大学:本科2900–5000欧元/年,硕士3000–6000欧元/年,宿舍100–180欧元/月。
以上数据为综合多来源的2025年最新信息,建议直接咨询目标院校获取具体费用。如需进一步细化某类费用,可补充说明。